
DGS-6600-CM-IIПоставляется в проекты
Управляющий модуль для шасси DGS‑6604/6608 
Описание
Управляющий модуль для шасси DGS-6604/6608.
Характеристики
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • 1,3 ГГц | 
| Оперативная память | • 2 ГБ | 
| Flash-память | • Prom 4 МБ, Runtime 1 ГБ (внутренняя CF-карта) | 
| Интерфейсы | • Порт DCE RS-232 DB-9 (female) • Консольный порт USB типа B (female) • Порт управления out-of-band с разъемом RJ-45, поддерживающий управление по out-of-band SNMP, Web и telnet • 2 слота для CF-карт для портативных image-файлов и конфигураций | 
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 480 Гбит/с | 
| Условия эксплуатации | |
| Максимальная потребляемая мощность | • 53,856 Вт | 
| Тепловыделение | • 53,776 Вт (183,6 БТЕ/час) | 
| MTBF (часы) | • 263 581 | 
| Температура | • Рабочая: от 0 до 50 °C • Хранения: от -40 до 70 °C | 
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 90% без конденсата | 
Сертификаты
Заказ
| DGS-6600-CM-II/A1A | Управляющий модуль для шасси DGS-6604/6608 | 
