Вопрос: Сводная таблица - Интернет-шлюзы
Ответ:
Ответ:
| DI-514 | DI-504 | DI-524 | DI-524UP | |||
| HW. ver. | Bx | Ax | Ax | Bx | Cx | Ax |
| Кол-во DHCP записей “Static DHCP” | 25 | 32 | 20 | 15 | 20 | 32 |
| Виртуальные сервера “Virtual Servers” | 25 | 32 | 20 | 20 | 20 | 32 |
| Тригеры приложений “Applications” | 10 | 32 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| Фильтрация IP-адресов “IP Filters” | 26 | 32 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| Фильтрация MAC-адресов “MAC Filters” | 20 | 32 | 50 | 20 | 50 | 32 |
| Блокировка URL-адресов “URL Blocking” | 26 | 32 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| Блокировка доменов “Domain Blocking” | 26 | 32 | 10 | 8 | 10 | 32 |
| Правила Firewall LAN->WAN | 26 | 32 | 10 | 8 | 10 | 32 |
| Колличество сессий | 800 | 2048 | 3000 | 2000 | 3000 | 2048 |
| Поддержка мультикаст | N | N | Y | Y | Y | Y |
| IGMP_Snooping | N | N | N | Y(WAN -> LAN) | N | Y(WAN -> LAN) |
| Отключаемый NAT | - | - | - | - | - | - |
| Принт Сервер | - | - | - | - | - | USB |
| Статическая маршрутизация | - | - | - | - | - | - |
| PPTP/L2TP Server | - | - | - | - | - | - |
| IPSec passthroght | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PPTP passthroght | 6 | n/a | 6 | 6 | 6 | 6 |
| L2TP passthroght | 1 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IPSec | - | - | - | - | - | - |
| PPPOE-WAN | + | + | + | + | + | + |
| PPTP-WAN | + | + | + | + | + | + |
| Аутификация PPTP/PPPOE |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
| Шифрование MPPE | - | - | - | - | - | - |
| Порты LAN | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit |
| WiFi | + | - | + | + | + | + |
| DI-604 | DI-624 | DI-624+ | DI-604UP | DI-624S | DI-634M | |||
| HW. ver. | Dx/Fx | Ex | Cx | Bx | Ax | Bx | B1 | A1 |
| Кол-во DHCP записей “Static DHCP” | 15 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 32 | 8 |
| Виртуальные сервера “Virtual Servers” | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 32 | 20 | 32 |
| Тригеры приложений “Applications” | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 32 | 8 | 16 |
| Фильтрация IP-адресов “IP Filters” | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 32 | 8 | 16 |
| Фильтрация MAC-адресов “MAC Filters” | 20 | 50 | 50 | 50 | 32 | 32 | 8 | 16 |
| Блокировка URL-адресов “URL Blocking” | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 32 | 8 | 64 |
| Блокировка доменов “Domain Blocking” | 8 | 10 | 10 | 10 | 32 | 32 | 64 | 8 |
| Правила Firewall LAN->WAN | 8 | 10 | 10 | 10 | 32 | 32 | 16 | 8 |
| Колличество сессий | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2048 | 2048 | 2000 | 16000 |
| Поддержка мультикаст | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y |
| IGMP_Snooping | N | N | N | N | Y(WAN -> LAN) | Y(WAN -> LAN) | Y(WAN -> LAN) | N |
| Отключаемый NAT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Принт Сервер | - | - | - | - | USB | USB | - | - |
| Статическая маршрутизация | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPTP/L2TP Server | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPSec passthroght | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| PPTP passthroght | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| L2TP passthroght | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| IPSec | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PPPOE-WAN | + | + | + | + | + | + | + | + |
| PPTP-WAN | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Аутификация PPTP/PPPOE |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
pap/ Chap |
chap/ mschapv1 |
pap/ chap |
chap/ mschapv1 |
| Шифрование MPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Порты LAN | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit |
| WiFi | - | - | + | + | - | + | + | + |
| DI-704P | DI-704UP | DI-707P | DI-714P+ | DI-724P+ | DI-774 | DI-784 | |
| HW. ver. | Cx | Ax | Cx | Bx | Ax | Bx | Ax |
| Кол-во DHCP записей “Static DHCP” | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Виртуальные сервера “Virtual Servers” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тригеры приложений “Applications” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фильтрация IP-адресов “IP Filters” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фильтрация MAC-адресов “MAC Filters” | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 |
| Блокировка URL-адресов “URL Blocking” | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Блокировка доменов “Domain Blocking” | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Правила Firewall LAN->WAN | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Колличество сессий | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| Поддержка мультикаст | N | N | N | N | N | N | N |
| IGMP_Snooping | N | N | N | N | N | N | N |
| Отключаемый NAT | - | - | - | - | - | - | - |
| Принт Сервер | LTP | USB | LTP | LTP | LTP | - | - |
| Статическая маршрутизация | + | - | - | - | - | - | - |
| PPTP/L2TP Server | - | - | - | - | - | - | - |
| IPSec passthroght | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PPTP passthroght | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| L2TP passthroght | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IPSec | - | - | - | - | - | - | - |
| PPPOE-WAN | + | + | + | + | + | + | + |
| PPTP-WAN | + | + | + | + | + | + | + |
| Аутификация PPTP/PPPOE |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
| Шифрование MPPE | - | - | - | - | - | - | - |
| Порты LAN | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 7х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit | 4х100Mbit |
| WiFi | - | - | - | + | + | + | + |
| DI-804HV | DI-808HV | DI-824VUP | |
| HW. ver. | Ax | Ax | Ax |
| Кол-во DHCP записей “Static DHCP” | 15 | 15 | 15 |
| Виртуальные сервера “Virtual Servers” | 20 | 20 | 20 |
| Тригеры приложений “Applications” | 10 | 10 | 10 |
| Фильтрация IP-адресов “IP Filters” | 10 | 10 | 10 |
| Фильтрация MAC-адресов “MAC Filters” | 20 | 20 | 20 |
| Блокировка URL-адресов “URL Blocking” | 10 | 10 | 10 |
| Блокировка доменов “Domain Blocking” | 8 | 8 | 8 |
| Правила Firewall LAN->WAN | 8 | 8 | 8 |
| Колличество сессий | 4000 | 4000 | 4000 |
| Поддержка мультикаст | N | N | N |
| IGMP_Snooping | N | N | N |
| Отключаемый NAT | - | - | - |
| Принт Сервер | - | - | USB/LTP |
| Статическая маршрутизация | + | + | + |
| PPTP/L2TP Server | + | + | + |
| IPSec passthroght | 6 | 6 | 6 |
| PPTP passthroght | 6 | 6 | 6 |
| L2TP passthroght | 1 | 1 | 1 |
| IPSec | + | + | + |
| PPPOE-WAN | + | + | + |
| PPTP-WAN | + | + | + |
| Аутификация PPTP/PPPOE |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
chap/ mschapv1 |
| Шифрование MPPE | - | - | - |
| Порты LAN | 4х100Mbit | 8х100Mbit | 4х100Mbit |
| WiFi | - | - | + |
| DGL-4100 | DGL-4300 | |
| HW. ver. | Ax | Ax |
| Кол-во DHCP записей “Static DHCP” | 64 | 64 |
| Виртуальные сервера “Virtual Servers” | 64 | 64 |
| Тригеры приложений “Applications” | 64 | 64 |
| Фильтрация IP-адресов “IP Filters” | 32 | 32 |
| Фильтрация MAC-адресов “MAC Filters” | 64 | 64 |
| Блокировка URL-адресов “URL Blocking” | 64 | 64 |
| Блокировка доменов “Domain Blocking” | 64 | 64 |
| Правила Firewall LAN->WAN | 64 | 64 |
| Колличество сессий | 4096 | 4096 |
| Поддержка мультикаст | Y | Y |
| IGMP_Snooping | Y(WAN -> LAN) | Y(WAN -> LAN) |
| Отключаемый NAT | - | - |
| Принт Сервер | - | + |
| Статическая маршрутизация | - | - |
| PPTP/L2TP Server | - | - |
| IPSec passthroght | 6 | 6 |
| PPTP passthroght | 6 | 6 |
| L2TP passthroght | 6 | 6 |
| IPSec | - | - |
| PPPOE-WAN | + | + |
| PPTP-WAN | + | + |
| Аутификация PPTP/PPPOE | pap/chap | pap/chap |
| Шифрование MPPE | - | - |
| Порты LAN | 4х1000Mbit | 4х1000Mbit |
| WiFi | - | + |
| DI-LB604 | DI-LB604 | |
| Hard ware version | Ax | Ax (fix) |
| Кол-во DHCP записей “Static DHCP” | 25 | 25 |
| Виртуальные сервера “Virtual Servers” | 20 | 20 |
| Тригеры приложений “Applications” | none | 10 |
| Фильтрация IP-адресов “IP Filters” | 10 | 10 |
| Фильтрация MAC-адресов “MAC Filters” | none | 20 |
| Блокировка URL-адресов “URL Blocking” | 10 | 10 |
| Блокировка Доменов “Domain Blocking” | none | 10 |
| Правила межсетевого экрана | none | 10 |
| Количество сессий | 5000 | 5000 |
| IPSec pass through | none | 6 |
| PPTP pass through | none | 6 |
| L2TP pass through | no | no support |
| Group virtual server | 5 | 5 |
| Статическая маршрутизация | 5 | 5 |
| Правила распределения нагрузки Binding | 10 | 10 |
| Multi-NAT | 10 | 10 |
| Multi-DMZ | 8 | 8 |
| VOIP pass through | none | 8 |
| Поддержка мультикаст | N | N |
| IGMP Proxy/Snooping | N | N |
